| Modell | Greenline 15 | Greenline 22 |
| Verpackungseinheit | 1 | 1 |
| Harzmenge in Liter | 15 | 22 |
| Nenndurchfluss bei 1 bar Druckverlust | 1,4 | 1,8 |
| Maximale Wasserhärte | 47° dH m³ | 84° dH m³ |
| Anschluss | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Betriebsdruck (bar) | 2 - 6 | 2 - 6 |
| Elektroanschluss mit Netzteil | 220 - 24 V / 50 HZ | 220 - 24 V / 50 HZ |
| Betriebstemperatur in °C | 4 - 35 | 4 - 35 |
| Kapazität Salzbehälter | 45 | 70 |
| Wasserverbrauch pro Regeneration | 70 | 120 |
| Verschneideeinheit (Bypass) | ja | ja |
| Gehäuse | kompakt | kompakt |
| Gewicht in kg | 32 | 38 |
|
Abmessungen (m): Höhe Durchmesser Breite Tiefe |
0,82 - 0,30 0,48 |
1,06 - 0,30 0,48 |